*Satyaraj, E., Gardner, C., Filipi, I., Cramer, K., & Sherrill, S. (2019). Reduction of active Fel d1 from cats using an antiFel d1 egg IgY antibody. Immunity, inflammation and disease, 7(2), 68–73. doi:10.1002/iid3.244
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.
Complete pet food for kittens. Recommended for pregnant and nursing queens.
Turkey (16%), rice, dried turkey protein, soya protein powder, pea protein, pork fat, corn protein meal, corn starch, dried chicory root (2%), minerals, dried egg, digest, egg yolk powder, fish oil, yeast.
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 36 800; Vit D3: 1 200;Vit E : 670 mg/kg :Vit C: 140;Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 90) ; Calcium iodate anhydrous (I: 2.3); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:14); Manganous sulphate monohydrate (Mn:43); Zinc sulphate monohydrate (Zn:140);Sodium selenite (Se:0.13). Antioxidants
| Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximate Analysis | ||||
| - Moisture | 6.00 % | |||
| - Dry matter | 94.00 % | |||
| - Protein | 40.00 % | 42.60 % | 9.50 g | |
| - Fat | 20.00 % | 21.30 % | 4.70 g | |
| - Carbohydrate | 25.00 % | 26.60 % | 5.90 g | |
| - Crude Fibre | 1.50 % | 1.60 % | 0.40 g | |
| - Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
| Carbohydrate | ||||
| - Insoluble Fiber | ||||
| - Soluble Fiber | ||||
| - Starch | ||||
| - Total Dietary Fiber | ||||
| - Total sugars | ||||
| Minerals | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.33 % | 1.41 % | 0.31 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphorus | 1.27 % | 1.35 % | 0.30 g | |
| - Potassium | 0.68 % | 0.72 % | 0.16 g | |
| - Sodium | 0.41 % | 0.44 % | 0.10 g | |
| Trace Minerals | ||||
| - Chloride | 0.56 % | 0.59 % | 0.13 g | |
| - Copper | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.49 mg | |
| - Iodine | 2.50 mg/kg | 2.60 mg/kg | 0.06 mg | |
| - Iron | 176.00 mg/kg | 187.00 mg/kg | 4.16 mg | |
| - Manganese | 48.00 mg/kg | 51.00 mg/kg | 1.13 mg | |
| - Selenium | 0.36 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Sulphur | ||||
| - Zinc | 176.00 mg/kg | 187.00 mg/kg | 4.15 mg | |
| Vitamins | ||||
| - Choline | 3052.00 mg/kg | 3247.00 mg/kg | 72.20 mg | |
| - Choline | ||||
| - Vitamin A | 24799.20 IU/kg | 26382.10 IU/kg | 586.00 IU | |
| - Vitamin B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.00 mg/kg | 0.76 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.34 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 170.00 mg/kg | 181.00 mg/kg | 4.01 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.23 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.43 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.15 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.12 mg | |
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.65 mg | |
| - Vitamin D3 | 1179.00 IU/kg | 1254.00 IU/kg | 27.90 IU | |
| - Vitamin E | 574.20 IU/kg | 610.90 IU/kg | 13.58 IU | |
| - Vitamin K | 0.16 mg/kg | 0.17 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amino Acid | ||||
| - Taurine | 1753.00 mg/kg | 1865.00 mg/kg | 41.40 mg | |
| Essential fatty acids | ||||
| - Arachidonic acid | 0.25 % | 0.26 % | 0.06 g | |
| - DHA | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - Essential fatty acids | ||||
| - Linoleic acid | 3.06 % | 3.25 % | 0.72 g | |
| - Omega-3 | 0.48 % | 0.52 % | 0.11 g | |
| - Omega-6 | 3.31 % | 3.52 % | 0.78 g | |
| Energy | ||||
| - From Carbohydrate | ||||
| - From Fat | ||||
| - From Protein | ||||
| - ME (Calculated, Atwater, kcal) | 450.00 kcal/100g | |||
| - ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Calculated, NRC 2006, kcal) | 423.00 kcal/100g | |||
| - ME (Calculated, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (Measured, kcal) | 439.90 kcal/100g | |||
| - ME (Measured, kJ) |