*Satyaraj, E., Gardner, C., Filipi, I., Cramer, K., & Sherrill, S. (2019). Reduction of active Fel d1 from cats using an antiFel d1 egg IgY antibody. Immunity, inflammation and disease, 7(2), 68–73. doi:10.1002/iid3.244
Complete cat food for senior neutered cats
Complete cat food for senior neutered cats
Turkey (14%), dried poultry protein, corn protein meal, rice, soya meal, wheat gluten, wheat, pork fat, corn starch, dried egg, wheat middlings, chicory (2%), minerals, soybean oil, cellulose, fish oil, digest, egg yolk powder, yeast.
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 33 000; Vit D3: 1 000; Vit E: 1 440. mg/kg: Vit C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe: 75) ; Calcium iodate anhydrous (I: 1.9); Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu:11); Manganous sulphate monohydrate (Mn:35); Zinc sulphate monohydrate (Zn:120); Sodium selenite (Se:0.11). Antioxidants
| Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximate Analysis | ||||
| - Moisture | 6.00 % | |||
| - Dry matter | 94.00 % | |||
| - Protein | 40.00 % | 42.60 % | 10.10 g | |
| - Fat | 15.00 % | 16.00 % | 3.80 g | |
| - Carbohydrate | 29.50 % | 31.40 % | 7.40 g | |
| - Crude Fibre | 3.00 % | 3.20 % | 0.80 g | |
| - Ash | 6.50 % | 6.90 % | 1.60 g | |
| Carbohydrate | ||||
| - Insoluble Fiber | ||||
| - Soluble Fiber | ||||
| - Starch | ||||
| - Total Dietary Fiber | ||||
| - Total sugars | ||||
| Minerals | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.01 % | 1.07 % | 0.25 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphorus | 0.98 % | 1.04 % | 0.25 g | |
| - Potassium | 0.86 % | 0.91 % | 0.22 g | |
| - Sodium | 0.48 % | 0.51 % | 0.12 g | |
| Trace Minerals | ||||
| - Chloride | 0.77 % | 0.82 % | 0.19 g | |
| - Copper | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Iodine | 2.80 mg/kg | 3.00 mg/kg | 0.07 mg | |
| - Iron | 236.00 mg/kg | 252.00 mg/kg | 5.96 mg | |
| - Manganese | 51.00 mg/kg | 54.00 mg/kg | 1.28 mg | |
| - Selenium | 0.42 mg/kg | 0.45 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Sulphur | ||||
| - Zinc | 187.00 mg/kg | 199.00 mg/kg | 4.71 mg | |
| Vitamins | ||||
| - Choline | 3859.00 mg/kg | 4105.00 mg/kg | 97.20 mg | |
| - Choline | ||||
| - Vitamin A | 23622.80 IU/kg | 25130.60 IU/kg | 595.00 IU | |
| - Vitamin B1 - Thiamine | 29.00 mg/kg | 31.00 mg/kg | 0.73 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.29 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.00 mg/kg | 0.39 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 185.00 mg/kg | 196.00 mg/kg | 4.65 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothenic acid | 50.00 mg/kg | 53.00 mg/kg | 1.27 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 21.00 mg/kg | 23.00 mg/kg | 0.54 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.28 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 5.00 mg/kg | 5.00 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Vitamin C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.76 mg | |
| - Vitamin D3 | 1157.00 IU/kg | 1231.00 IU/kg | 29.20 IU | |
| - Vitamin E | 1230.30 IU/kg | 1308.90 IU/kg | 30.99 IU | |
| - Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amino Acid | ||||
| - Taurine | 1944.00 mg/kg | 2068.00 mg/kg | 49.00 mg | |
| Essential fatty acids | ||||
| - Arachidonic acid | 0.15 % | 0.16 % | 0.04 g | |
| - DHA | ||||
| - EPA+DHA | ||||
| - Essential fatty acids | ||||
| - Linoleic acid | 3.11 % | 3.31 % | 0.78 g | |
| - Omega-3 | 0.50 % | 0.53 % | 0.13 g | |
| - Omega-6 | 3.10 % | 3.30 % | 0.78 g | |
| Energy | ||||
| - From Carbohydrate | ||||
| - From Fat | ||||
| - From Protein | ||||
| - ME (Calculated, Atwater, kcal) | 422.30 kcal/100g | |||
| - ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Calculated, NRC 2006, kcal) | 397.00 kcal/100g | |||
| - ME (Calculated, NRC 2006, kJ) | ||||
| - ME (Measured, kcal) | 411.20 kcal/100g | |||
| - ME (Measured, kJ) |