
Provides nutritional support when switching to solid food
ㅤ
Complete pet food for large size mothers and puppies from 4 weeks of age and gestating / lactating bitches.
Complete pet food for large size mothers and puppies from 4 weeks of age and gestating / lactating bitches.
High quality chicken (including back and chest) (20%), dried poultry protein, rice (10%), corn, soya meal, animal fats, dried beet pulp, digest, maltodextrin (4%), corn protein meal, dried egg, minerals, fish oil, dried colostrum (0.1%).
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 28000; Vit D3: 910; Vit E: 230. mg/kg: Vit C: 120; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe): 120; Calcium iodate anhydrous (I): 1.9; Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu): 12; Manganous sulphate monohydrate (Mn): 45; Zinc sulphate monohydrate (Zn): 110; Sodium selenite (Se): 0.13.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 30.50 % | 33.20 % | 7.70 g | |
- Fat | 18.00 % | 19.60 % | 4.60 g | |
- Carbohydrate | 33.00 % | 35.90 % | 8.40 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
- Ash | 8.00 % | 8.70 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.40 % | 1.52 % | 0.35 g | |
- Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
- Phosphorus | 0.94 % | 1.02 % | 0.24 g | |
- Potassium | 0.73 % | 0.80 % | 0.19 g | |
- Sodium | 0.50 % | 0.54 % | 0.13 g | |
Trace Minerals | ||||
- Chloride | 0.77 % | 0.84 % | 0.20 g | |
- Copper | 2.10 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.50 mg | |
- Iodine | 0.30 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.07 mg | |
- Iron | 29.60 mg/100g | 32.10 mg/100g | 7.50 mg | |
- Manganese | 5.50 mg/100g | 6.00 mg/100g | 1.40 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
- Sulphur | ||||
- Zinc | 16.30 mg/100g | 17.70 mg/100g | 4.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 2052.00 mg/kg | 2230.00 mg/kg | 52.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 17668.00 IU/kg | 19205.00 IU/kg | 447.00 IU | |
- Vitamin B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.20 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamin B12 - Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B2 - Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.40 mg/kg | 0.36 mg | |
- Vitamin B3 - Niacin | 158.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B5 - Pantothenic acid | 43.00 mg/kg | 47.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.47 mg | |
- Vitamin B7 - Biotin | ||||
- Vitamin B8 - Inositol | 0.27 mg/kg | 0.30 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 4.48 mg/kg | 4.86 mg/kg | 0.11 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin D3 | 1036.00 IU/kg | 1126.00 IU/kg | 26.00 IU | |
- Vitamin E | 203.00 IU/kg | 221.00 IU/kg | 5.00 IU | |
- Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1245.00 mg/kg | 1353.00 mg/kg | 32.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.40 % | 2.65 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 2.00 % | 2.17 % | 0.50 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 31.00 % | |||
- From Fat | 41.00 % | |||
- From Protein | 28.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3753.00 kcal/kg | 4079.00 kcal/kg | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3949.00 kcal/kg | 4292.00 kcal/kg | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |