Improves curiosity and responsiveness by supporting cognitive function. Visible results possible in 30 days
ㅤ
Complete pet food for medium & large size dogs aged from 7 onwards.
Complete pet food for medium & large size dogs aged from 7 onwards.
High quality chicken (including back and chest) (16%), dried poultry protein, wheat, rice (12%), corn, corn protein meal, vegetable oil fractions (5.5%), dried beet pulp, soya meal, minerals, wheat gluten, animal fats, digest, fish oil.
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 38000; Vit D3: 1200; Vit E: 650. mg/kg: Vit C: 165; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe) 140; Calcium iodate anhydrous (I): 2.3; Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu): 15; Manganous sulphate monohydrate (Mn): 54; Zinc sulphate monohydrate (Zn): 130; Sodium selenite (Se): 0.16.
| Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximate Analysis | ||||
| - Moisture | 8.00 % | |||
| - Dry matter | 92.00 % | |||
| - Protein | 29.00 % | 31.50 % | 7.50 g | |
| - Fat | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
| - Carbohydrate | 38.50 % | 41.80 % | 10.00 g | |
| - Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Carbohydrate | ||||
| - Insoluble Fiber | ||||
| - Soluble Fiber | ||||
| - Starch | ||||
| - Total Dietary Fiber | ||||
| - Total sugars | ||||
| Minerals | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.40 % | 1.53 % | 0.36 g | |
| - Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
| - Phosphorus | 0.93 % | 1.01 % | 0.24 g | |
| - Potassium | 0.72 % | 0.79 % | 0.19 g | |
| - Sodium | 0.45 % | 0.49 % | 0.12 g | |
| Trace Minerals | ||||
| - Chloride | 0.92 % | 1.00 % | 0.24 g | |
| - Copper | 2.10 mg/kg | 2.20 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iodine | 0.27 mg/kg | 0.29 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Iron | 24.80 % | 27.00 mg/100g | 6.40 mg | |
| - Manganese | 6.80 mg/kg | 7.40 mg/100g | 1.80 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/kg | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Sulphur | ||||
| - Zinc | 17.60 mg/kg | 19.20 mg/100g | 4.60 mg | |
| Vitamins | ||||
| - Choline | 2105.00 mg/kg | 2288.00 mg/kg | 55.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Vitamin A | 27456.00 IU/kg | 29844.00 IU/kg | 711.00 IU | |
| - Vitamin B1 - Thiamine | 36.00 mg/kg | 38.70 mg/kg | 0.92 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.32 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 17.00 mg/kg | 18.60 mg/kg | 0.44 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 202.00 mg/kg | 220.00 mg/kg | 5.20 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothenic acid | 57.00 mg/kg | 62.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 20.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.51 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 5.82 mg/kg | 6.32 mg/kg | 0.15 mg | |
| - Vitamin C | 83.00 mg/kg | 90.00 mg/kg | 2.10 mg | |
| - Vitamin D3 | 1228.00 IU/kg | 1335.00 IU/kg | 32.00 IU | |
| - Vitamin E | 561.00 IU/kg | 610.00 IU/kg | 15.00 IU | |
| - Vitamin K | 0.20 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amino Acid | ||||
| - Taurine | 852.00 mg/kg | 926.00 mg/kg | 22.00 mg | |
| Essential fatty acids | ||||
| - Arachidonic acid | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
| - Essential fatty acids | ||||
| - Linoleic acid | 1.90 % | 2.06 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.27 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 1.50 % | 1.62 % | 0.40 g | |
| Energy | ||||
| - From Carbohydrate | 37.00 % | |||
| - From Fat | 35.00 % | |||
| - From Protein | 28.00 % | |||
| - ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3638.00 kcal/kg | 3954.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3859.00 kcal/kg | 4195.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Measured, kcal) | ||||
| - ME (Measured, kJ) |