Provides nutritional support when switching to solid food
ㅤ
Complete pet food for small & medium size mothers and puppies from 4 weeks of age and gestating / lactating bitches.
Complete pet food for small & medium size mothers and puppies from 4 weeks of age and gestating / lactating bitches.
High quality chicken (including back and chest) (20%), dried poultry protein, corn, rice (10%), soya meal, animal fats, dried beet pulp, digest, maltodextrin (3.6%), corn protein meal, dried egg, fish oil, minerals, corn grits, dried colostrum (0.1%).
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 28000; Vit D3: 910; Vit E: 230. mg/kg: Vit C: 120; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe): 120; Calcium iodate anhydrous (I): 1.9; Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu): 13; Manganous sulphate monohydrate (Mn): 46; Zinc sulphate monohydrate (Zn): 110; Sodium selenite (Se): 0.13.
| Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximate Analysis | ||||
| - Moisture | 8.00 % | |||
| - Dry matter | 92.00 % | |||
| - Protein | 31.00 % | 33.70 % | 7.70 g | |
| - Fat | 19.00 % | 20.70 % | 4.70 g | |
| - Carbohydrate | 32.00 % | 34.80 % | 8.00 g | |
| - Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Ash | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g | |
| Carbohydrate | ||||
| - Insoluble Fiber | ||||
| - Soluble Fiber | ||||
| - Starch | ||||
| - Total Dietary Fiber | ||||
| - Total sugars | ||||
| Minerals | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.40 % | 1.52 % | 0.35 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Phosphorus | 0.94 % | 1.02 % | 0.23 g | |
| - Potassium | 0.73 % | 0.79 % | 0.18 g | |
| - Sodium | 0.44 % | 0.47 % | 0.11 g | |
| Trace Minerals | ||||
| - Chloride | 0.66 % | 0.72 % | 0.16 g | |
| - Copper | 2.20 mg/100g | 2.30 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iodine | 0.30 mg/100g | 0.29 mg/100g | 0.07 mg | |
| - Iron | 30.70 mg/100g | 33.30 mg/100g | 7.60 mg | |
| - Manganese | 5.60 mg/100g | 6.00 mg/100g | 1.40 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Sulphur | ||||
| - Zinc | 16.50 mg/100g | 18.00 mg/100g | 4.10 mg | |
| Vitamins | ||||
| - Choline | 2012.00 mg/kg | 2187.00 mg/kg | 50.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Vitamin A | 17725.00 IU/kg | 19267.00 IU/kg | 441.00 IU | |
| - Vitamin B1 - Thiamine | 26.00 mg/kg | 28.10 mg/kg | 0.64 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.26 mg/kg | 0.28 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 14.00 mg/kg | 15.60 mg/kg | 0.36 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 158.00 mg/kg | 172.00 mg/kg | 3.90 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothenic acid | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 19.00 mg/kg | 21.00 mg/kg | 0.48 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.28 mg/kg | 0.31 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 4.50 mg/kg | 4.89 mg/kg | 0.11 mg | |
| - Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin D3 | 1039.00 IU/kg | 1129.00 IU/kg | 26.00 IU | |
| - Vitamin E | 201.00 IU/kg | 219.00 IU/kg | 5.00 IU | |
| - Vitamin K | 0.15 mg/kg | 0.16 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amino Acid | ||||
| - Taurine | 1315.00 mg/kg | 1430.00 mg/kg | 33.00 mg | |
| Essential fatty acids | ||||
| - Arachidonic acid | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g | |
| - Essential fatty acids | ||||
| - Linoleic acid | 2.50 % | 2.76 % | 0.60 g | |
| - Omega-3 | 0.30 % | 0.35 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.10 % | 2.26 % | 0.50 g | |
| Energy | ||||
| - From Carbohydrate | 29.00 % | |||
| - From Fat | 42.00 % | |||
| - From Protein | 28.00 % | |||
| - ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3820.00 kcal/kg | 4152.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4015.00 kcal/kg | 4364.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Measured, kcal) | ||||
| - ME (Measured, kJ) |