Welcome
Feline Maintenance Nutrition
PRO PLAN® Senior 7+ Longevis Salmon Dry Cat Food
Complete dry pet food for senior cats
Feline Maintenance Nutrition
Complete dry pet food for senior cats
Available sizes:
Recommended for
Healthy Maintenance
Sterilised
See more
See less
Not recommended for
Growth
See more
See less
Available sizes:
Ingredients & additives
Ingredients
High quality salmon (including head, bone, meat)(19%), dried poultry protein, corn protein meal, rice, wheat gluten, animal fats, corn starch, corn, minerals, digest, dried vegetable fiber, dried chicory root*(2%), soybean oil, dried beet pulp, dried egg, fish oil. *Prebiotic
Additives
Nutritional additives:
IU/kg: Vit A: 39 000; Vit D3: 1 300; Vit E: 1 480.
mg/kg: Vit C: 160; Iron (II) sulphate monohydrate: (Fe: 130); Calcium iodate anhydrous: (I: 2.1); Copper (II) sulphate pentahydrate: (Cu: 14); Manganous sulphate monohydrate: (Mn: 51); Zinc sulphate monohydrate: (Zn:120); Sodium selenite: (Se:0.15).
Nutrient analysis
| Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximate Analysis | ||||
| - Moisture | 6.00 % | |||
| - Dry matter | 94.00 % | |||
| - Protein | 39.00 % | 41.50 % | 9.50 g | |
| - Fat | 18.00 % | 19.10 % | 4.40 g | |
| - Carbohydrate | 27.00 % | 28.70 % | 6.60 g | |
| - Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.60 g | |
| - Ash | 7.50 % | 8.00 % | 1.80 g | |
| Carbohydrate | ||||
| - Insoluble Fiber | ||||
| - Soluble Fiber | ||||
| - Starch | ||||
| - Total Dietary Fiber | ||||
| - Total sugars | ||||
| Minerals | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.12 % | 1.20 % | 0.28 g | |
| - Magnesium | 0.09 % | 0.09 % | 0.02 g | |
| - Phosphorus | 0.90 % | 0.96 % | 0.22 g | |
| - Potassium | 0.89 % | 0.95 % | 0.22 g | |
| - Sodium | 0.52 % | 0.55 % | 0.13 g | |
| Trace Minerals | ||||
| - Chloride | 1.33 % | 1.41 % | 0.33 g | |
| - Copper | 21.00 mg/100g | 22.80 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iodine | 2.98 mg/100g | 3.17 mg/100g | 0.10 mg | |
| - Iron | 295.00 mg/100g | 313.60 mg/100g | 7.20 mg | |
| - Manganese | 62.00 mg/100g | 66.40 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selenium | 0.49 mg/100g | 0.52 mg/100g | 0.00 mg | |
| - Sulphur | ||||
| - Zinc | 174.00 mg/100g | 185.60 mg/100g | 4.30 mg | |
| Vitamins | ||||
| - Choline | 3317.00 mg/kg | 3529.00 mg/kg | 81.20 mg | |
| - Choline | ||||
| - Vitamin A | 28208.00 IU/kg | 30009.00 IU/kg | 690.70 IU | |
| - Vitamin B1 - Thiamine | 98.00 mg/kg | 104.20 mg/kg | 2.40 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.37 mg/kg | 0.39 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 44.00 mg/kg | 46.60 mg/kg | 1.07 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 237.00 mg/kg | 252.00 mg/kg | 5.80 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothenic acid | 63.00 mg/kg | 67.00 mg/kg | 1.60 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 26.00 mg/kg | 27.00 mg/kg | 0.63 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.35 mg/kg | 0.38 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 6.45 mg/kg | 6.86 mg/kg | 0.16 mg | |
| - Vitamin C | 80.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | |
| - Vitamin D3 | 1749.00 IU/kg | 1861.00 IU/kg | 42.80 IU | |
| - Vitamin E | 1281.00 IU/kg | 1362.00 IU/kg | 31.40 IU | |
| - Vitamin K | 0.21 mg/kg | 0.22 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amino Acid | ||||
| - Taurine | 2017.00 mg/kg | 2146.00 mg/kg | 49.40 mg | |
| Essential fatty acids | ||||
| - Arachidonic acid | ||||
| - DHA | 0.31 % | 0.33 % | 0.08 g | |
| - EPA+DHA | 0.52 % | 0.55 % | 0.13 g | |
| - Essential fatty acids | ||||
| - Linoleic acid | 1.97 % | 2.10 % | 0.50 g | |
| - Omega-3 | 0.74 % | 0.79 % | 0.20 g | |
| - Omega-6 | 2.28 % | 2.42 % | 0.60 g | |
| Energy | ||||
| - From Carbohydrate | 25.00 % | |||
| - From Fat | 40.00 % | |||
| - From Protein | 36.00 % | |||
| - ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3840.00 kcal/kg | 4085.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4084.00 kcal/kg | 4345.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Measured, kcal) | ||||
| - ME (Measured, kJ) |
See more
See less