
Low Fat Content
Low fat and highly digestible diet for dogs with compromised fat metabolism
Complete dietetic dry pet food for adult dogs to support lipid metabolism in the case of hyperlipidaemia with low level of fat.
Complete dietetic dry pet food for adult dogs to support lipid metabolism in the case of hyperlipidaemia with low level of fat.
Rice, corn, pea protein, dried poultry protein, corn starch, soya protein, minerals, digest, dried beet pulp, barley, refined coconut oil (source of MCTs), animal fats, fish oil, chicory inulin (0.55%), monoglycerides.
IU/kg: Vitamin A: 36000; Vitamin D3: 1000; Vitamin E: 640.
mg/kg: Vitamin C: 140; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe): 130; Calcium iodate anhydrous (I): 2.0; Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu): 13; Manganous sulphate monohydrate (Mn): 48; Zinc sulphate monohydrate (Zn): 120; Sodium selenite (Se): 0.33.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 7.50 % | |||
- Dry matter | ||||
- Protein | 24.00 % | 25.90 % | 6.80 g | |
- Fat | 7.50 % | 8.10 % | 2.10 g | |
- Carbohydrate | 51.50 % | 55.70 % | 14.70 g | |
- Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.60 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.10 % | 2.10 g | |
Carbohydrate | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.40 % | 1.52 % | 0.40 g | |
- Magnesium | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g | |
- Phosphorus | 0.94 % | 1.02 % | 0.27 g | |
- Potassium | 0.76 % | 0.82 % | 0.22 g | |
- Sodium | 0.33 % | 0.36 % | 0.09 g | |
Trace Minerals | ||||
- Chloride | 1.06 % | 1.15 % | 0.30 g | |
- Copper | 1.70 mg/kg | 1.90 mg/kg | 0.49 mg | |
- Iodine | 0.22 mg/kg | 0.24 mg/kg | 0.06 mg | |
- Iron | 21.20 mg/kg | 22.90 mg/kg | 6.04 mg | |
- Manganese | 5.60 mg/kg | 6.10 mg/kg | 1.59 mg | |
- Selenium | 0.05 mg/kg | 0.05 mg/kg | 0.01 mg | |
- Sulphur | ||||
- Zinc | 14.30 mg/kg | 15.50 mg/kg | 4.07 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1488.00 mg/kg | 1609.00 mg/kg | 42.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 21470.00 IU/kg | 23210.00 IU/kg | 612.00 IU | |
- Vitamin B1 - Thiamine | 32.20 mg/kg | 34.80 mg/kg | 0.92 mg | |
- Vitamin B12 - Cobalamin | 253.40 mg/kg | 273.97 mg/kg | 7.20 mg | |
- Vitamin B2 - Riboflavin | 13.80 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.39 mg | |
- Vitamin B3 - Niacin | 159.20 mg/kg | 172.00 mg/kg | 4.50 mg | |
- Vitamin B5 - Pantothenic acid | 48.50 mg/kg | 52.00 mg/kg | 1.38 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 13.90 mg/kg | 15.00 mg/kg | 0.40 mg | |
- Vitamin B7 - Biotin | ||||
- Vitamin B8 - Inositol | 0.20 mg/kg | 0.19 mg/kg | 0.00 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 4.90 mg/kg | 5.26 mg/kg | 0.14 mg | |
- Vitamin C | ||||
- Vitamin D3 | 708.00 IU/kg | 765.00 IU/kg | 20.00 IU | |
- Vitamin E | 487.00 IU/kg | 526.00 IU/kg | 13.90 IU | |
- Vitamin K | 0.12 mg/kg | 0.13 mg/kg | 0.00 mg | |
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1271.00 mg/kg | 1374.00 mg/kg | 36.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- DHA | 0.08 % | 0.09 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.19 % | 0.21 % | 0.06 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 1.30 % | 1.44 % | 0.38 g | |
- Omega-3 | 0.35 % | 0.38 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.37 % | 1.48 % | 0.39 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 55.00 % | |||
- From Fat | 19.00 % | |||
- From Protein | 26.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3280.00 Kcal/g | 3546.00 Kcal/g | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3510.00 kcal/kg | 3794.00 mg/kgDM | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |