
Enriched with colostrum, to help support puppies’ immune response up to 50% more
ㅤ
Complete pet food for large size puppies with a robust physique. Also suitable for gestating / lactating bitches.
Complete pet food for large size puppies with a robust physique. Also suitable for gestating / lactating bitches.
High quality chicken (including back and chest) (18%), dried poultry protein, rice (15%), wheat, soya meal, corn, animal fats, wheat middlings, digest, dried beet pulp, corn protein meal, wheat gluten, minerals, dried egg, fish oil, dried colostrum (0.1%).
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 26000; Vit D3: 870; Vit E: 200. mg/kg: Vit C: 120; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe): 110; Calcium iodate anhydrous (I): 1.7; Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu): 12; Manganous sulphate monohydrate (Mn): 42; Zinc sulphate monohydrate (Zn): 100; Sodium selenite (Se): 0.12.
Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
---|---|---|---|---|
Proximate Analysis | ||||
- Moisture | 8.00 % | |||
- Dry matter | 92.00 % | |||
- Protein | 29.00 % | 31.50 % | 7.60 g | |
- Fat | 15.00 % | 16.30 % | 3.90 g | |
- Carbohydrate | 38.00 % | 41.30 % | 9.90 g | |
- Crude Fibre | 2.50 % | 2.70 % | 0.70 g | |
- Ash | 7.50 % | 8.20 % | 2.00 g | |
Carbohydrate | ||||
- Insoluble Fiber | ||||
- Soluble Fiber | ||||
- Starch | ||||
- Total Dietary Fiber | ||||
- Total sugars | ||||
Minerals | ||||
- Bentonite | ||||
- Calcium | 1.44 % | 1.56 % | 0.38 g | |
- Magnesium | 0.13 % | 0.14 % | 0.03 g | |
- Phosphorus | 1.02 % | 1.11 % | 0.27 g | |
- Potassium | 0.66 % | 0.71 % | 0.17 g | |
- Sodium | 0.42 % | 0.46 % | 0.11 g | |
Trace Minerals | ||||
- Chloride | 0.63 % | 0.68 % | 0.16 g | |
- Copper | 1.90 mg/kg | 2.00 mg/kg | 0.50 mg | |
- Iodine | 0.23 mg/kg | 0.25 mg/kg | 0.06 mg | |
- Iron | 22.90 % | 24.90 % | 6.00 mg | |
- Manganese | 5.50 mg/kg | 6.00 mg/kg | 1.40 mg | |
- Selenium | 0.04 mg/kg | 0.04 mg/kg | 0.01 mg | |
- Sulphur | ||||
- Zinc | 15.70 mg/kg | 17.10 mg/kg | 4.10 mg | |
Vitamins | ||||
- Choline | 1914.00 mg/kg | 2081.00 mg/kg | 50.00 mg | |
- Choline | ||||
- Vitamin A | 16669.00 IU/kg | 18118.00 IU/kg | 436.00 IU | |
- Vitamin B1 - Thiamine | 25.00 mg/kg | 27.60 mg/kg | 0.66 mg | |
- Vitamin B12 - Cobalamin | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B2 - Riboflavin | 13.00 mg/kg | 13.80 mg/kg | 0.33 mg | |
- Vitamin B3 - Niacin | 154.00 mg/kg | 167.00 mg/kg | 4.00 mg | |
- Vitamin B5 - Pantothenic acid | 43.00 mg/kg | 46.00 mg/kg | 1.10 mg | |
- Vitamin B6 - Pyridoxine | 14.00 mg/kg | 16.00 mg/kg | 0.38 mg | |
- Vitamin B7 - Biotin | ||||
- Vitamin B8 - Inositol | 0.21 mg/kg | 0.23 mg/kg | 0.01 mg | |
- Vitamin B9 - Folates | 4.24 mg/kg | 4.60 mg/kg | 0.11 mg | |
- Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 1.50 mg | |
- Vitamin D3 | 955.00 IU/kg | 1039.00 IU/kg | 25.00 IU | |
- Vitamin E | 202.00 IU/kg | 219.00 IU/kg | 5.00 IU | |
- Vitamin K | 0.14 mg/kg | 0.15 mg/kg | 0.00 mg | |
Amino Acid | ||||
- Taurine | 1479.00 mg/kg | 1608.00 mg/kg | 39.00 mg | |
Essential fatty acids | ||||
- Arachidonic acid | ||||
- DHA | 0.07 % | 0.07 % | 0.02 g | |
- EPA+DHA | 0.16 % | 0.18 % | 0.04 g | |
- Essential fatty acids | ||||
- Linoleic acid | 2.40 % | 2.62 % | 0.60 g | |
- Omega-3 | 0.30 % | 0.32 % | 0.10 g | |
- Omega-6 | 1.90 % | 2.10 % | 0.50 g | |
Energy | ||||
- From Carbohydrate | 37.00 % | |||
- From Fat | 35.00 % | |||
- From Protein | 28.00 % | |||
- ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3620.00 Kcal/g | 3935.00 kcal/kg | ||
- ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
- ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 3823.00 kcal/kg | 4155.00 kcal/kg | ||
- ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
- ME (Measured, kcal) | ||||
- ME (Measured, kJ) |