Enriched with colostrum, to help support puppies’ immune response up to 50% more
ㅤ
Complete pet food for small & mini size puppies. Also suitable for gestating / lactating bitches.
Complete pet food for small & mini size puppies. Also suitable for gestating / lactating bitches.
High quality chicken (including back and chest) (20%), dried poultry protein, wheat, animal fats, soya meal, rice (7%), corn protein meal, dried beet pulp, corn, wheat gluten, minerals, fish oil, dried egg, digest, dried colostrum (0.1%).
Nutritional additives: IU/kg: Vit A: 34000; Vit D3: 1100; Vit E: 200. mg/kg: Vit C: 120; Iron (II) sulphate monohydrate (Fe): 130; Calcium iodate anhydrous (I): 2.0; Copper (II) sulphate pentahydrate (Cu): 14; Manganous sulphate monohydrate (Mn): 48; Zinc sulphate monohydrate (Zn): 120; Sodium selenite (Se): 0.14.
| Nutrient | As fed | Dry matter | /100 kcal | /MJ |
|---|---|---|---|---|
| Proximate Analysis | ||||
| - Moisture | 8.00 % | |||
| - Dry matter | 92.00 % | |||
| - Protein | 32.00 % | 34.80 % | 7.70 g | |
| - Fat | 21.00 % | 22.80 % | 5.10 g | |
| - Carbohydrate | 29.00 % | 31.50 % | 7.00 g | |
| - Crude Fibre | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g | |
| - Ash | 8.00 % | 8.70 % | 1.90 g | |
| Carbohydrate | ||||
| - Insoluble Fiber | ||||
| - Soluble Fiber | ||||
| - Starch | ||||
| - Total Dietary Fiber | ||||
| - Total sugars | ||||
| Minerals | ||||
| - Bentonite | ||||
| - Calcium | 1.53 % | 1.66 % | 0.37 g | |
| - Magnesium | 0.12 % | 0.13 % | 0.03 g | |
| - Phosphorus | 1.12 % | 1.22 % | 0.27 g | |
| - Potassium | 0.72 % | 0.78 % | 0.17 g | |
| - Sodium | 0.46 % | 0.50 % | 0.11 g | |
| Trace Minerals | ||||
| - Chloride | 0.77 % | 0.83 % | 0.19 g | |
| - Copper | 2.10 mg/100g | 2.20 mg/100g | 0.50 mg | |
| - Iodine | 0.26 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.06 mg | |
| - Iron | 25.50 mg/100g | 27.70 mg/100g | 6.20 mg | |
| - Manganese | 6.20 mg/100g | 6.70 mg/100g | 1.50 mg | |
| - Selenium | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg | |
| - Sulphur | ||||
| - Zinc | 17.20 mg/100g | 18.70 mg/100g | 4.20 mg | |
| Vitamins | ||||
| - Choline | 2198.00 mg/kg | 2389.00 mg/kg | 53.00 mg | |
| - Choline | ||||
| - Vitamin A | 21055.00 IU/kg | 22886.00 IU/kg | 509.00 IU | |
| - Vitamin B1 - Thiamine | 32.00 mg/kg | 34.70 mg/kg | 0.77 mg | |
| - Vitamin B12 - Cobalamin | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B2 - Riboflavin | 16.00 mg/kg | 17.20 mg/kg | 0.38 mg | |
| - Vitamin B3 - Niacin | 187.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.50 mg | |
| - Vitamin B5 - Pantothenic acid | 52.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg | |
| - Vitamin B6 - Pyridoxine | 18.00 mg/kg | 20.00 mg/kg | 0.45 mg | |
| - Vitamin B7 - Biotin | ||||
| - Vitamin B8 - Inositol | 0.25 mg/kg | 0.27 mg/kg | 0.01 mg | |
| - Vitamin B9 - Folates | 5.31 mg/kg | 5.77 mg/kg | 0.13 mg | |
| - Vitamin C | 60.00 mg/kg | 65.00 mg/kg | 1.50 mg | |
| - Vitamin D3 | 1183.00 IU/kg | 1286.00 IU/kg | 29.00 IU | |
| - Vitamin E | 228.00 IU/kg | 248.00 IU/kg | 6.00 IU | |
| - Vitamin K | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg | |
| Amino Acid | ||||
| - Taurine | 1001.00 mg/kg | 1088.00 mg/kg | 24.00 mg | |
| Essential fatty acids | ||||
| - Arachidonic acid | ||||
| - DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g | |
| - EPA+DHA | 0.17 % | 0.19 % | 0.04 g | |
| - Essential fatty acids | ||||
| - Linoleic acid | 2.90 % | 3.16 % | 0.70 g | |
| - Omega-3 | 0.40 % | 0.39 % | 0.10 g | |
| - Omega-6 | 2.40 % | 2.60 % | 0.60 g | |
| Energy | ||||
| - From Carbohydrate | 26.00 % | |||
| - From Fat | 46.00 % | |||
| - From Protein | 29.00 % | |||
| - ME (Calculated, Atwater, kcal) | 3920.00 kcal/kg | 4261.00 kcal/kg | ||
| - ME (Calculated, Atwater, kJ) | ||||
| - ME (Calculated, NRC2006, kcal) | 4133.00 kcal/kg | 4492.00 | ||
| - ME (Calculated, NRC2006, kJ) | ||||
| - ME (Measured, kcal) | ||||
| - ME (Measured, kJ) |